demo
23
4
3
Net-Commish.com|Todd Cramer|tackls@gmail.com|http://www.net-commish.net/leagues|
996222
1
STAT CHANGE WEEK 15: Elias Sports Bureau has changed a stat in the ARI/DET game that may have a significant impact. Warner to Boldin pass has been changed to Boldin rush for a TD. We have recalced results for all sites with this correction. Please review your outcomes.
Sun, 14 Feb 2010 22:30:00 -0600
ARI|4^ATL|4^CAR|4^PHI|4^CHI|5^GB|5^NO|5^SD|5^DAL|6^IND|6^MIA|6^SF|6^BAL|7^DEN|7^DET|7^JAC|7^SEA|7^TEN|7^CIN|8^KC|8^NE|8^PIT|8^TB|8^WAS|8^BUF|9^CLE|9^MIN|9^NYJ|9^OAK|9^STL|9^HOU|10^NYG|10^
Demo|12||NO|NO|Draft||||||QB|RB|WR|TE|PK|DF|||||||tackls@gmail.com|||||||||||||||||2007 Net-Commish.com ||||/images/football/lglogo.gif|/images/football/imageoday.jpg|Team 8|/images/football/teamlogo.gif|0||| with 0%|/images/football/coach.gif|football||||1|2|2|1|1|1|||||||9|9|9|9|9|9|||||||9|25|Head-to-Head|Todd||||||||Commish Only|NONE|10 am|Draft|Sunday|10 am|No Hold|NONE|11 pm|No Hold|No regulation|NO|54|||||||Demo||||Demo||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1153560260|||||YES|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#A52A2A|#FFFFFF|#CCCCCC|#000000|#E8E8E5|#000000|#FFFFFF|#000000|a54red
|Apr 13, 2009 18:39:38|ghjhhdduy71@gmail.com|||ghjhhdduy7|ghjhhdduy7
ghjhhdduy7 http://jopuutw.com [urlhttp://jopuutw.com]ghjhhdduy7[/url] |145595|XzX|Aug 7, 2008 20:16:02|lorenzo@aol.com|||cheap viagra|cheap viagra online
cheap viagra
https://www.blogger.com/comment.g?blogID5057687263857000457&postID2799417962421656319
[urlhttps://www.blogger.com/comment.g?blogID5057687263857000457&postID2799417962421656319]cheap viagra[/url]
cialis tabs
http://ourmedia.org/user/163634/blog
[urlhttp://ourmedia.org/user/163634/blog]cialis tabs[/url]
cialis store
http://ourmedia.org/user/163634/blog
[urlhttp://ourmedia.org/user/163634/blog]cialis store[/url] |598021|XzX|Aug 7, 2008 14:43:51|matthew@dailymail.com|||generic cialis|generic cialis online
generic cialis
https://www.blogger.com/comment.g?blogID3817315012521859652&postID798710312768067787
[urlhttps://www.blogger.com/comment.g?blogID3817315012521859652&postID798710312768067787]generic cialis[/url] |622161|XzX|Aug 7, 2008 13:11:06|lisa@lycos.com|||cialis online|cialis online online
cialis online
https://www.blogger.com/comment.g?blogID3817315012521859652&postID798710312768067787
[urlhttps://www.blogger.com/comment.g?blogID3817315012521859652&postID798710312768067787]cialis online[/url] |787348|XzX|Aug 7, 2008 12:15:20|ingrid@operamail.com|||buy cialis online|buy cialis online online
buy cialis online
http://www.youtube.com/user/kjcialis
[urlhttp://www.youtube.com/user/kjcialis]buy cialis online[/url]
order generic viagra
http://ourmedia.org/user/163530/blog
[urlhttp://ourmedia.org/user/163530/blog]order generic viagra[/url]
order viagra online
http://ourmedia.org/user/163530/blog
[urlhttp://ourmedia.org/user/163530/blog]order viagra online[/url] |973446|XzX
0|Site Administrator||Welcome To The Message Board|Please let us know if there is anything we can do to help you setup your league. Thank you.|<i>Posted: Monday, Jun 13, 2005 at 20:47:17</i>|1|130.13.115.60|1118713637|XzX
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
Division 1|996222|Team 10|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|973293|Team 9|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|810348|ryry4r|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|793007|Team 7|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|713312|Team 2|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|535543|Team 11|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|527422|Team 12|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|405200|Team 5|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|399864|Team 6|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|369947|Team 3|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|334683|Team 4|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 1|194577|Team 8|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXDivision 1|996222|Team 10|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|973293|Team 9|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|810348|ryry4r|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|793007|Team 7|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|713312|Team 2|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|535543|Team 11|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|527422|Team 12|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|405200|Team 5|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|399864|Team 6|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|369947|Team 3|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|334683|Team 4|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XXDivision 1|194577|Team 8|0|0|0|0|0|Demo|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XX||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||XX
waiverorder-YES|194577-Team 8|334683-Team 4|369947-Team 3|399864-Team 6|405200-Team 5|527422-Team 12|535543-Team 11|713312-Team 2|793007-Team 7|810348-ryry4r|973293-Team 9|996222-Team 10|
^
0^